Name | Cold Drawn Round Bar |
---|---|
Standard (JIS、AISI) | 204Cu、303、303Cu、304F、304LF、310S、316F、316LF、316Ti、403、410、416、430、430F、440C、630、2205 |
Size | φ3.0 - 32mm / L:2.5 - 6.0M |
Name | Peeled Round Bar |
---|---|
Standard (JIS、AISI) | 204Cu、303、303Cu、304F、304LF、310S、316F、316LF、316Ti、403、410、416、430、430F、440C、630、2205 |
Size | φ19 - 200mm / L:2.5 – 6.0M |
Name | Cold Drawn Hexagon Bar |
---|---|
Standard (JIS、AISI) | 204Cu、303、303Cu、304F、304LF、310S、316F、316LF、316Ti、403、410、416、430、430F、440C、630、2205 |
Size | 8.0 - 55mm / L:2.5 - 6.0M |
Name | Cold Drawn Square Bar |
---|---|
Standard (JIS、AISI) | 204Cu、303、303Cu、304F、304LF、310S、316F、316LF、316Ti、403、410、416、430、430F、440C、630、2205 |
Size | 5.0 - 60mm / L:6.0M |
Name | Centreless Grinding Round Bar |
---|---|
Standard (JIS、AISI) | 204Cu、303、303Cu、304F、304LF、310S、316F、316LF、316Ti、403、410、416、430、430F、440C、630、2205 |
Size | φ4.76 - 65mm / L:2.5 - 6.0M |
Name | Hot Rolled Round Bar |
---|---|
Standard (JIS、AISI) | 204Cu、303、303Cu、304F、304LF、310S、316F、316LF、316Ti、403、410、416、430、430F、440C、630、2205 |
Size | φ20 - 200mm / L:2.5 – 6.0M |
Name | Screw Wire |
---|---|
Standard (JIS、AISI) | 204Cu、302HQ、304M、304HC、304J3、305J1、310S、316Cu、316L、410、430、409CB |
Size | φ2.0 - 25.0mm |
Name | Spring Wire |
---|---|
Standard (JIS、AISI) | 130M、302、304、310S、316、631J1 |
Size | φ0.35 - 4.0mm |
Name | General Purpose Wire、Re-draw Wire |
---|---|
Standard (JIS、AISI) | 204Cu、304HC、304M、304L、304S、305J1、310S、316L、403、410、410J1、420J2、430 |
Size | φ1.0 - 4.0mm |
Name | Wire Rod |
---|---|
Standard (JIS、AISI) | 204Cu、302、302HQ、304、304L、304N、304S、304J3、304HC、305J1、310S、316、316L、316Cu、316Ti、321、347、403、409CB、410、416、430、430F、440C、630、2205 |
Size | φ5.5 – 34.0mm |
Name | Stainless Steel Sheet (Finish 2B / 2D / No.4 / HL / BA) |
---|---|
Standard | 301、304、304L、316、316L |
Size | T:0.3 - 3.0mm / W:1000 – 1300mm / L:12000mm MAX |
Name | Stainless Steel Sheet (Finish No.1) |
---|---|
Standard | 301、304、304L、316、316L |
Size | T:2.0 – 12.0mm / W:1000 - 1550mm / L:12000mm MAX |
Name | Stainless Steel Sheet (Finish No.1) |
---|---|
Standard | 304、304L、304H、316、316L、316H、309S |
Size | T:12.0 – 80.0mm / W:1200 - 3300mm / L:12000mm MAX |
Name | Duplex (Finish No.1) |
---|---|
Standard | 2101、2304、2205、2507 |
Size | T:8.0 – 40.0mm / W:1000 – 2500mm / L:12000mm MAX |
Name | Nickel Alloy (Finish No.1) |
---|---|
Standard | 904L、800、600 |
Size | T:8.0 - 20.0mm / W:1000 – 2500mm / L:12000mm MAX |
Name | Stainless Steel Coil (Finish 2B / 2D) |
---|---|
Standard | 201、202、301、304、304L、316、316L、410、430、439、420J2 |
Size | 200 and 300 Series,T:0.3 – 3.0mm / W:1000 - 1550mm 400 Series,T:0.3 – 3.0mm / W:1000 - 1300mm |
Name | Stainless Steel Coil (Finish BA) |
---|---|
Standard | 201、202、301、304、304L、316、316L、410、430、439、420J2 |
Size | T:0.25 – 1.5mm / W:1000 - 1300mm |
Name | Stainless Steel Coil (Finish No.1) |
---|---|
Standard | 201、202、301、304、304L、316、316L、410、430、439、420J2 |
Size | 200 Series,T:2.0 – 10.0mm / W:1000 - 1550mm 300 Series,T:2.0 – 16.0mm / W:1000 - 1550mm 400 Series,T:3.0 – 10.0mm / W:1000 - 1300mm |
ADD:No. 22-1, Ln. 12, Fenglin 2nd Rd., Daliao Dist., Kaohsiung City 83157, Taiwan
TEL:+886-7-788-8512
FAX:+886-7-788-8515
E-mail:sales@kinglyshine.com.tw